Lac Communal
Accueil > Bretagne > Finistère > Bourg-Blanc > Lac Communal 29860 Bourg-Blanc
Finistère, Bretagne
Nombre d’équipements : 14
L’installation sportive Lac Communal est située dans la commune Bourg-Blanc (29), dispose de 50 places de parking, de 1 place de parking handicapé et occupe une superficie de 136896 m².
Le moyen de transport pour y accéder est le bus.
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 02/10/2015
1
Centre de Découverte du Milieu Aquatique et de la Peche
Site d’activités aquatiques et nautiques en surface naturelle
Il s’agit d’un équipement de proximité (ouvert 7j/7j – 24h/24h).
Surface : 50000.00 m²
Cet équipement est à usage individuel ou familial, de formations sportives et de loisir.
L’équipement fait l’objet d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
L’équipement dispose d’une signalétique.
Type d’accès pour le public : pédestre et route.
Situation de l’équipement : Plan d’eau intérieur.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Pêche au coup en eau douce | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
2
Piste Autour du Lac
Piste d’athlétisme isolée en stabilisé/cendrée
Il s’agit d’un équipement de proximité (ouvert 7j/7j – 24h/24h).
Longueur: 2655.00 m
Cet équipement est à usage des clubs, individuel ou familial, de compétitions sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Course sur piste | Oui | Oui | Non | Entrainement |
3
Tro Ar Barrez
Boucle de randonnée en surface naturelle
Il s’agit d’un équipement de proximité (ouvert 7j/7j – 24h/24h).
Longueur: 21000.00 m
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, individuel ou familial et de loisir.
L’équipement fait l’objet d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
Type d’accès pour le public : pédestre et route.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Randonnée pédestre | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
12
Piste de Bicross
Piste de bicross en terre battue
Il s’agit d’un équipement de proximité (ouvert 7j/7j – 24h/24h).
Longueur: 100.00 m
Cet équipement est à usage individuel ou familial et de loisir.
L’équipement dispose d’une signalétique.
Type d’accès pour le public : pédestre et route.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Bicross (BMX) | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
13
Site de Modèle Réduit
Site de modèle réduit (motonautisme)
Il s’agit d’un équipement de proximité (ouvert 7j/7j – 24h/24h).
Cet équipement est à usage individuel ou familial et de loisir.
L’équipement fait l’objet d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Voile radio commandée | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Modèle réduit | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Gymnastique volontaire | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive