Les butes/Salles omnisports I & II
Accueil > Bretagne > Morbihan > Questembert > Les butes/Salles omnisports I & IIAvenue Rolland Garros
56230 Questembert
Morbihan, Bretagne
Nombre d’équipements : 7
L’installation sportive Les Butes/Salles Omnisports I & Ii est située dans la commune Questembert (56)
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 11/12/2015
1
Salle André Galerne (Les Buttes)
Salle multisports – Salle Omnisport I (Les Butes) en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches
Hauteur : 10.00 m
Longueur: 42.00 m
Largeur: 20.00 m
Surface : 840.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Non | |
Tennis de table | Oui | Oui | Non | |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | |
Basket-Ball | Oui | Oui | Non | Compétition départementale |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Non | |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Non | Compétition régionale |
2
Mur d’Escalade de la Salle André Galerne
Structure Artificielle d’Escalade – Mur d’Escalade de la Salle Omnisport en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches
Hauteur : 8.00 m
Longueur: 25.50 m
Largeur: 8.00 m
Surface : 204.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, individuel ou familial, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Escalade | Oui | Oui | Non |
3
Salle Roger Caret (Les Buttes)
Salle multisports – Salle Omnisports Ii (Les Buttes) en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage, de 2 vestiaires avec douches et d’une tribune de 700 places
Hauteur : 8.00 m
Longueur: 45.00 m
Largeur: 26.00 m
Surface : 1147.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Twirling bâton | Oui | Oui | Non | |
Tennis | Oui | Oui | Non | |
Tennis de table | Oui | Oui | Non | |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Non | |
Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Non | |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Non | |
Basket-Ball | Oui | Oui | Non | |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Non |
4
Salle de Combat des Buttes
Dojo / Salle d’arts martiaux – Salle de Combat des Butes en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches
Hauteur : 3.00 m
Longueur: 17.20 m
Largeur: 16.00 m
Surface : 275.20 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Non | |
Gymnastique volontaire | Oui | Oui | Non | |
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Non | |
Carabine (hors 300m) / Pistolet / Plateaux | Oui | Oui | Non | |
Boxe Anglaise | Oui | Oui | Non |
5
Stabilisé
Terrain de football – Stabilisé en stabilisé/cendrée disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches
Longueur: 90.00 m
Largeur: 45.00 m
Surface : 4050.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Saut | Oui | Oui | Non | |
Autres (Autres) | Oui | Oui | Non | |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Non | |
Course sur piste | Oui | Oui | Non | |
Pétanque et jeu provencal | Oui | Oui | Non | |
Lancer | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Autres Danses | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Gymnastique volontaire | Oui | Oui | Non | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Trampoline / Double mini-tramp | Oui | Oui | Oui | |
Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Oui | |
Expression gymnique | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Gymnastique Acrobatique | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive