Stade Eugène-Thénard
Accueil > Rhône-Alpes > Isère > Échirolles > Stade Eugène-Thénard
Adresse
9 Rue Fernand Pelloutier
38130 Échirolles
Isère, Rhône-Alpes
9 Rue Fernand Pelloutier
38130 Échirolles
Isère, Rhône-Alpes
Nombre d’équipements : 6
Description de l’installation sportive
L’installation sportive Stade Eugène-Thénard est située dans la commune Échirolles (38), dispose de 15 places de parking, de 2 places de parking handicapés et occupe une superficie de 35492 m².
Les moyens de transport pour y accéder sont le bus et le tram.
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 30/11/-0001
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Baignade loisirs | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Aquagym | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Baignade loisirs | Oui | Oui | Oui | Scolaire |
Natation course sportive | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Plongée subaquatique (Plongée libre) | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Natation course sportive | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Baignade loisirs | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Haltérophilie / Force athlétique | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Musculation | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Nom:
Non renseigné
Téléphone:
Non renseigné
Email:
Non renseigné
Site web:
Non renseigné
Autres informations:
Non renseigné
Pas d'actualités pour cette installation sportive