STADE DE ST HILAIRE
Accueil > Provence-Alpes-Côte d'Azur > Vaucluse > Monteux > STADE DE ST HILAIREChemin De St Hilaire
84170 Monteux
Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Nombre d’équipements : 10
L’installation sportive Stade de St Hilaire est située dans la commune Monteux (84), dispose de 200 places de parking
Le moyen de transport pour y accéder est le bus.
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 16/12/2015
1
Stade Synthétique
Terrain de football en gazon synthétique disposant d’un éclairage, de 4 vestiaires avec douches et d’une tribune de 150 places
Il s’agit d’un équipement de proximité (ouvert 7j/7j – 24h/24h).
Longueur: 119.00 m
Largeur: 74.00 m
Surface : 8806.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire et des clubs.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Taekwondo / Hapkido / Tang-soo-do / Soo bahk do / Sin moo hapkido / Hapkido jin jung kwan | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Escrime (Epée / Fleuret / Sabre ) | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.





Pas d'actualités pour cette installation sportive