GYMNASE SAINTE APOLINE
Accueil > Île-de-France > Val-d'Oise > Courdimanche > GYMNASE SAINTE APOLINEBoulevard Des Chasseurs
95800 Courdimanche
Val-d’Oise, Île-de-France
Nombre d’équipements : 9
L’installation sportive Gymnase Sainte Apolline est située dans la commune Courdimanche (95), dispose de 22 places de parking et occupe une superficie de 39050 m².
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 09/03/2016
1
La Grande Salle
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage, de 2 vestiaires avec douches et d’une tribune de 300 places
Hauteur : 10.00 m
Longueur: 45.00 m
Largeur: 27.00 m
Surface : 1224.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Tennis | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
2
Stade D’Athletisme
Stade d’athlétisme en synthétique (hors gazon) disposant de 2 vestiaires avec douches
Cet équipement est à usage scolaire, individuel ou familial, de compétitions sportives et de formations sportives.
L’équipement d’athlétisme possède une piste de 250.00m.
Il comprend 1 aire de saut dont 1 de saut en longueur.
Les sportifs pourront retrouver 6 aires de lancer dont 6 de lancer de poids.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Saut | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Lancer | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Course sur piste | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
3
Le City Stade
Terrain de football en gazon naturel disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches. Cet équipement sportif est composé de 2 couloirs (ou pistes, postes).
Longueur: 47.00 m
Largeur: 33.00 m
Surface : 1583.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
4
Plateau D’Eps
Plateau EPS/Multisports/city-stades en bitume disposant de 2 vestiaires avec douches
Longueur: 107.00 m
Largeur: 60.00 m
Surface : 6379.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, individuel ou familial et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Tennis | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
5
Terrain De Football Synthetique
Terrain de football en stabilisé/cendrée disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches. Cet équipement sportif est composé de 2 couloirs (ou pistes, postes).
Il s’agit d’un équipement de proximité (ouvert 7j/7j – 24h/24h).
Longueur: 99.00 m
Largeur: 60.00 m
Surface : 5958.00 m²
Cet équipement est à usage des clubs, individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Boxe thaïlandaise Muay Thaï | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Expression gymnique | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive