CENTRE SPORTIF GEORGES CARPENTIER
Accueil > Île-de-France > Paris > Paris 13ème > CENTRE SPORTIF GEORGES CARPENTIER81 Boulevard Massena
75013 Paris 13ème
Paris, Île-de-France
Nombre d’équipements : 13
L’installation sportive Centre Sportif Georges Carpentier est située dans la commune Paris 75113 (75) et occupe une superficie de 92000 m².
Les moyens de transport pour y accéder sont le métro, le bus et le tram.
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 24/08/2016
1
Courts De Tennis N°1 Et 2 Couverts
Court de tennis en béton disposant d’un éclairage et de 12 vestiaires avec douches
Cette installation Centre Sportif Georges Carpentier dispose de 2 équipements identiques de ce type.
Hauteur : 6.00 m
Longueur: 36.00 m
Largeur: 18.00 m
Surface : 648.00 m²
Cet équipement est à usage des clubs, individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
2
Terrain De Petanque
Terrain de pétanque en sable disposant d’un éclairage et de 12 vestiaires avec douches
Longueur: 50.00 m
Largeur: 30.00 m
Surface : 300.00 m²
Cet équipement est à usage des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Pétanque et jeu provencal | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
3
Gymnase Annexe
Salle multisports en parquet disposant d’un éclairage, de 4 vestiaires avec douches et d’une tribune de 500 places
Hauteur : 7.00 m
Longueur: 40.00 m
Largeur: 20.00 m
Surface : 800.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Aikido / Aikibudo / Budo | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Escrime (Epée / Fleuret / Sabre ) | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Boxe Anglaise | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
4
Halle Carpentier – Aires N°1 Et 2
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 24 vestiaires avec douches
Cette installation Centre Sportif Georges Carpentier dispose de 2 équipements identiques de ce type.
Hauteur : 9.00 m
Longueur: 28.00 m
Largeur: 14.00 m
Surface : 420.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Escrime (Epée / Fleuret / Sabre ) | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Boxe Anglaise | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
5
Halle Carpentier – Aires N°3 Et 4
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 24 vestiaires avec douches
Cette installation Centre Sportif Georges Carpentier dispose de 2 équipements identiques de ce type.
Hauteur : 9.00 m
Longueur: 28.00 m
Largeur: 14.00 m
Surface : 420.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Escrime (Epée / Fleuret / Sabre ) | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
6
Halle Carpentier – Aires N°5 Et 6
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 24 vestiaires avec douches
Cette installation Centre Sportif Georges Carpentier dispose de 2 équipements identiques de ce type.
Hauteur : 9.00 m
Longueur: 18.00 m
Largeur: 12.00 m
Surface : 162.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Gymnastique Acrobatique | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
7
Halle Carpentier – Central
Salle multisports en parquet disposant d’un éclairage, de 24 vestiaires avec douches et d’une tribune de 4800 places
Hauteur : 9.00 m
Longueur: 44.00 m
Largeur: 22.00 m
Surface : 968.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Hockey en salle / Hockey sur gazon | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Boxe Anglaise | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Escrime (Epée / Fleuret / Sabre ) | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Lutte traditionnelle / olympique libre / olympique gréco-romaine / bretonne / féminine | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
8
Terrain Football A 11 Synthetique
Terrain de football en gazon synthétique disposant d’un éclairage, de 12 vestiaires avec douches et d’une tribune de 250 places
Longueur: 100.00 m
Largeur: 70.00 m
Surface : 10000.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
9
Stade D’Athletisme
Stade d’athlétisme en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 12 vestiaires avec douches
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, individuel ou familial, de formations sportives et de loisir.
L’équipement d’athlétisme possède une piste de 300.00m.
Il comprend 3 aires de saut dont 1 de saut en hauteur et 2 de saut en longueur.
Les sportifs pourront retrouver 1 aires de lancer dont 1 de lancer de poids.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Course sur piste | Oui | Oui | Oui | Scolaire |
Lancer | Oui | Oui | Oui | Scolaire |
Saut | Oui | Oui | Oui | Scolaire |
10
Putting Green
Practice en gazon naturel disposant de 12 vestiaires avec douches
Longueur: 40.00 m
Largeur: 40.00 m
Surface : 1600.00 m²
Cet équipement est à usage des clubs, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Golf | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
11
Terrain De Rugby En Gazon
Terrain de rugby en gazon synthétique disposant de 12 vestiaires avec douches et d’une tribune de 250 places
Longueur: 140.00 m
Largeur: 71.00 m
Surface : 10000.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Golf | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Rugby à 15 / Rugby à 7 | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive