SALLE OMNISPORTS
Accueil > Centre > Eure-et-Loir > Loupe > SALLE OMNISPORTSParc Du Château
28240 Loupe
Eure-et-Loir, Centre
Nombre d’équipements : 8
L’installation sportive Salle Omnisports est située dans la commune Loupe (28)
Le moyen de transport pour y accéder est le train.
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 30/11/2015
1
Salle Omnisports
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage, de 3 vestiaires avec douches et d’une tribune de 200 places
Hauteur : 7.00 m
Longueur: 40.00 m
Largeur: 25.00 m
Surface : 1000.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Tennis | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Gymnastique volontaire | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
2
Salle Michel Pochic
Salle de tennis de table en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 4 vestiaires avec douches. Cet équipement sportif est composé de 12 couloirs (ou pistes, postes).
Hauteur : 4.00 m
Longueur: 20.00 m
Largeur: 15.00 m
Surface : 300.00 m²
Cet équipement est à usage des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Carabine (hors 300m) / Pistolet / Plateaux | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Carabine (hors 300m) / Pistolet / Plateaux | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Pétanque et jeu provencal | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Pétanque et jeu provencal | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive