CENTRE SPORTIF GEORGES DAVOT
Accueil > Île-de-France > Yvelines > Porcheville > CENTRE SPORTIF GEORGES DAVOTAvenue Tibaldi
78440 Porcheville
Yvelines, Île-de-France
Nombre d’équipements : 5
L’installation sportive Centre Sportif Georges Davot est située dans la commune Porcheville (78), dispose de 50 places de parking, de 2 places de parking handicapés et occupe une superficie de 13525 m².
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 16/12/2015
1
Plateau Multisports
Plateau EPS/Multisports/city-stades en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 4 vestiaires avec douches
Longueur: 43.00 m
Largeur: 25.00 m
Surface : 1075.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, individuel ou familial et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
2
Salle De Combat
Dojo / Salle d’arts martiaux en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 4 vestiaires avec douches
Hauteur : 8.00 m
Longueur: 17.00 m
Largeur: 10.00 m
Surface : 170.00 m²
Cet équipement est à usage des clubs.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Judo / Jujitsu / Taïso | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/… | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
3
Gymnase A
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage, de 4 vestiaires avec douches et d’une tribune de 268 places
Hauteur : 8.00 m
Longueur: 44.00 m
Largeur: 23.00 m
Surface : 1012.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
4
Gymnase B
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 4 vestiaires avec douches
Hauteur : 8.00 m
Longueur: 27.00 m
Largeur: 17.00 m
Surface : 459.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Tir à l’arc | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Twirling bâton | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Course sur piste | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive