Collège Marie Curie
Accueil > Auvergne > Allier > Désertines > Collège Marie CurieRue de la Paix
03630 Désertines
Allier, Auvergne
Nombre d’équipements : 6
L’installation sportive Collège Marie Curie est située dans la commune Désertines (03), dispose de 20 places de parking, de 2 places de parking handicapés
Le moyen de transport pour y accéder est le bus.
Accessibilité handicapés
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 10/06/2015
1
Gymnase
Salle multisports en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches
Longueur: 40.00 m
Largeur: 20.00 m
Surface : 800.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Gymnastique Acrobatique | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Expression gymnique | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Tennis | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Basket-Ball | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Non | Scolaire |
2
Plateau Bechamel
Plateau EPS/Multisports/city-stades en bitume disposant de 2 vestiaires avec douches
Longueur: 50.00 m
Largeur: 30.00 m
Surface : 1500.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, de formations sportives et de loisir.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Basket-Ball | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Course sur piste | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Saut | Oui | Oui | Non | Scolaire |
3
Salle Gymnastique
Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 2 vestiaires avec douches
Longueur: 25.00 m
Largeur: 12.00 m
Surface : 300.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire et de formations sportives.
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Gymnastique Artistique | Non | Oui | Non | Scolaire |
Tennis de table | Non | Oui | Non | Scolaire |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Course sur piste | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Course sur piste | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
---|---|---|---|---|
Saut | Oui | Oui | Non | Scolaire |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive